Model | Zdjęcie | Opis | Wariant | Dostępna ilość (szt) |
---|---|---|---|---|
PD-6![]() Pamięci USB |
![]() |
16 kolorów obudów [inf.] 16 kolorów blaszek [inf.]
|
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
Kolorowe obudowy oraz idealne pod grawer anodowane, kolorowe blaszki do PD-6 (w cenie). Przykładowe kompozycje: ![]() GRAWER GRATIS* (jedno miejsce)
|
||||
PD-6-Doming![]() Pamięci USB |
![]() |
Model ten posiada wszystkie 16 kolorów obudów zwykłego PD-6 oraz 3 kolory blaszek (biały, czarny, srebrny) przystosowanych pod niezwykle trwałe i efektowne, wypukłe naklejki z przeźroczystej żywicy syntetycznej. |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PD-14![]() Pamięci USB |
![]() |
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PD-19![]() Pamięci USB |
![]() |
Dostępna w 6 kolorach (czarnym, srebrnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym). |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PD-19-Doming![]() Pamięci USB |
![]() |
Model wzbogacony o możliwość naniesienia niezwykle trwałej i efektownej, wypukłej naklejki z przeźroczystej żywicy syntetycznej. |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PD-40![]() Pamięci USB |
![]() |
Prosty i elegancki. Dostępny w 4 wersjach kolorystycznych |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PD-55![]() Pamięci USB |
![]() |
Klasyczny. Dostępny w 5 wersjach kolorystycznych |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDm-4![]() Pamięci USB |
![]() |
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDm-16![]() Pamięci USB |
![]() |
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDs-3![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: czarny, brązowy, biały. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów.
|
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDs-10![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: czarny, brązowy, biały. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów.
|
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDs-14![]() Pamięci USB |
![]() |
1GB | ![]() |
|
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDv-25![]() Pamięci USB |
![]() |
Skórzany model z obrotową pamięcią USB i praktycznym metalowym zaczepem. |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDv-26![]() Pamięci USB |
![]() |
Skórzany model z obrotową pamięcią USB. |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDw-2![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: jasny, brąz, mahoń. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów.
Brelok: jako opcja |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PDw-4![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: jasny, brąz, mahoń. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów.
Brelok: jako opcja |
1GB | ![]() |
2GB | ![]() |
|||
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
8GB USB3.0 | ![]() |
|||
16GB USB3.0 | ![]() |
|||
32GB USB3.0 | ![]() |
|||
64GB USB3.0 | ![]() |
|||
PD-6-OTG![]() Pamięci USB |
![]() |
Pamięć USB z możliwością podpięcia do telefonu komórkowego. Obudowa dostępna w 8 kolorach (czarnym, ciemno-szarym, jasno-szarym, białym, czerwonym, niebieskim, ciemno-zielonym, zielonym), blaszka w 16-stu (analogicznie do PD-6).
UWAGA: telefon musi mieć pełne wsparcie dla technologii OTG host. |
4GB | ![]() |
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
PD-19-OTG![]() Pamięci USB |
![]() |
Pamięć USB z możliwością podpięcia do telefonu komórkowego. Dostępna w 6 kolorach (czarnym, srebrnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym).
UWAGA: telefon musi mieć pełne wsparcie dla technologii OTG host. |
4GB | ![]() |
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
PDc-7![]() Pamięci USB |
![]() |
Dostępna w kolorze białym. Możliwość nadruku FULLCOLOR. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDd-7![]() Pamięci USB |
![]() |
Model ten to eleganckie połączenie długopisu, gumki do ekranów dotykowych oraz pendrive’a. Dostępny w 2 kolorach matowych oraz 3 błyszczących. | 2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDd-15 Pamięci USB |
![]() |
Solidne połączenie długopisu, gumki do |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-16![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: srebrny, czarny, złoty, zielony, czerwony, niebieski. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-26![]() Pamięci USB |
![]() |
Dostępna w kolorze białym. Możliwość nadruku FULLCOLOR. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-18![]() Pamięci USB |
![]() |
GIFTS OF THE YEAR 2011 |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-19![]() Pamięci USB |
![]() |
GIFTS OF THE YEAR 2011
|
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-6![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: srebrny, grafitowy, czarny, zielony, czerwony, niebieski. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-8![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: srebrny, żółty, fioletowy, czerwony, niebieski. Wypełnienie koloru czarnego. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-10![]() Pamięci USB |
![]() |
W kolorach: srebrny, czarny, zielony, czerwony, niebieski. Prosimy pytać handlowców o dostępność kolorów. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-24-Doming![]() Pamięci USB |
![]() |
Model z możliwością naniesienia niezwykle trwałej i efektownej, wypukłej naklejki z przeźroczystej żywicy syntetycznej. | 2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-40-Doming![]() Pamięci USB |
![]() |
Model z możliwością naniesienia niezwykle trwałej i efektownej, wypukłej naklejki z przeźroczystej żywicy syntetycznej. | 2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-41![]() Pamięci USB |
![]() |
Drewniany model z praktyczną, wysuwaną |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-60![]() Pamięci USB |
![]() |
Solidna pamięć typu slim o bardzo nowoczesnym i stylowym wyglądzie. Jej większa część powierzchni przeznaczona jest pod znakowanie. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-61![]() Pamięci USB |
![]() |
Solidna pamięć typu slim o bardzo nowoczesnym i stylowym wyglądzie. Jej większa część powierzchni przeznaczona jest pod znakowanie. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-62![]() Pamięci USB |
![]() |
Elegancka i solidna konstrukcja, niewielki rozmiar zawdzięcza pamięci typu slim. Jej większa część powierzchni przeznaczona jest pod znakowanie. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDslim-63![]() Pamięci USB |
![]() |
Elegancka i solidna konstrukcja, niewielki rozmiar zawdzięcza pamięci typu slim. Jej większa część powierzchni przeznaczona jest pod znakowanie. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PDv-30![]() Pamięci USB |
![]() |
Pamięć USB z praktycznym metalowym etui, które chroni pamięć i pozwala mieć ją zawsze pod ręką. |
2GB | ![]() |
4GB | ![]() |
|||
8GB | ![]() |
|||
16GB | ![]() |
|||
32GB | ![]() |
|||
64GB | ![]() |
|||
PB-8![]() Power Banki |
![]() |
Zmontowane, gotowe do szybkiej wysyłki! Nowy ekonomiczny model. 2 kolory obudowy.
|
czarny, 2200mAh OEM | ![]() |
srebrny, 2200mAh OEM | ![]() |
|||
PB-9![]() Power Banki |
![]() |
Zmontowane, gotowe do szybkiej wysyłki! Nowy ekonomiczny model. Biały kolor obudowy. Możliwość nadruku full-color. |
2200mAh OEM | ![]() |
PB-10![]() Power Banki |
![]() |
Power bank + latarka LED (1W) Ponadto: wskaźnik naladowania baterii, sygnalizacja zasilania i ładowania (led) 2 kolory (biały i czarny) Markowe baterie (Samsung, GP) |
4400mAh OEM | ![]() |
5200mAh OEM | ![]() |
|||
6000mAh OEM | ![]() |
|||
5200mAh SAMSUNG ICR | ![]() |
|||
6000mAh SAMSUNG ICR | ![]() |
|||
PB-12![]() Power Banki |
![]() |
Zmontowane, gotowe do szybkiej wysyłki! Nowy ekonomiczny model. 2 kolory obudowy. |
srebrny, 5200mAh OEM | ![]() |
czarny, 5200mAh OEM | ![]() |
|||
PBslim-1![]() Power Banki |
![]() |
Smukły, aluminiowy Powerbank. 3 kolory: srebrny, niebieski, czarny. |
4000mAh Li-polimer | ![]() |
![]() |
Smukły, aluminiowy Powerbank. 3 kolory: srebrny, niebieski, czarny. |
czarny, 4000mAh Li-polimer | ![]() |
|
srebrny, 4000mAh Li-polimer | ![]() |
|||
niebieski, 4000mAh Li-polimer | ![]() |
|||
![]() |
POWER BANK z możliwością naniesienia nadruku Full-Color. Posiada 3 stopniową sygnalizację LED zasilania i ładowania. Dostępny w 2 kolorach (biały i czarny). |
2200mAh OEM | ![]() |
|
PBslim-3![]() Power Banki |
![]() |
Zmontowane, gotowe do szybkiej wysyłki! Wysokiej jakości POWER BANK z możliwością naniesienia nadruku Full-Color. Posiada 3 stopniową sygnalizację LED zasilania i ładowania. Dostępny w 2 kolorach (biały, czarny). |
biały, 3600mAh OEM | ![]() |
czarny, 3600mAh OEM | ![]() |
|||
PBslim-4![]() Power Banki |
![]() |
POWER BANK z możliwością naniesienia nadruku Full-Color. Posiada sygnalizację LED zasilania i ładowania. |
2800mAh OEM | ![]() |
PBslim-5![]() Power Banki |
![]() |
Zmontowane, gotowe do szybkiej wysyłki! Nowy ekonomiczny model. Biały kolor obudowy. Możliwość nadruku full-color. |
2500mAh OEM | ![]() |
PBslim-6![]() Power Banki |
![]() |
Zmontowane, gotowe do szybkiej wysyłki! Nowy ekonomiczny model. 2 kolory obudowy. |
srebrny, 4000mAh OEM | ![]() |
czarny, 4000mAh OEM | ![]() |
|||
MB-201![]() Myszki Komputerowe |
![]() |
Myszka Bezprzewodowa chowany mini odbiornik, przełącznik 1600/800dpi, zasięg 10m |
czarna błyszcząca | ![]() |
biała błyszcząca | ![]() |
|||
MB-215![]() Myszki Komputerowe |
![]() |
Myszka Bezprzewodowa, składana, chowany mini odbiornik.
|
czarna błyszcząca | ![]() |
biała błyszcząca | ![]() |
|||
![]() |
Płaska mysz, na której można wykonać nadruk w pełnym kolorze oraz podświetlane logo. Idealna do notebooka. białe podświetlenie |
biały błyszczący | ![]() |
|
Mini-21![]() Myszki Komputerowe |
![]() |
Dostępna w 4 wersjach kolorystycznych (biała, czarna, czerwona, niebieska). Na myszy można wykonać podświetlane logo. Idealna do notebooka. białe podświetlenie |
biały błyszczący | ![]() |
czarny błyszczący | ![]() |
|||
niebieski błyszczący | ![]() |
|||
czerwony błyszczący | ![]() |